Top Bücher Influencers
oder
# | @Benutzername und Stadt | Follower | Engagement-Rate | Kategorien | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Reese Witherspoon reesewitherspoon | 30.4M | 0.90% | Books Entertainment +1 | |
2 | 16.3M | 0.46% | Books Lifestyle Family | ||
3 | Marzia Kjellberg itsmarziapie | 8.5M | 4.80% | Books Family Art & Craft | |
4 | 8.3M | 0.45% | Books Adult Journalism | ||
5 | Solange solangeknowles | 7.0M | 3.50% | Art Books Architecture | |
6 | THE GOOD FILMS the_goodfilms | 6.5M | 2.83% | Entertainment Books Psychology | |
7 | Ulug'bek mitti.me | 4.4M | 6.52% | Technology Books Comedy | |
8 | Михаил Лабковский | психолог с 40-летним стажем labkovskiyofficial | 4.1M | 0.19% | Events Books Lifestyle | |
9 | Warner Bros. Entertainment warnerbrosentertainment | 3.5M | 0.30% | Entertainment Books Comedy | |
10 | Hilda Baci hildabaci | 3.3M | 1.70% | Books Family Art & Craft |
filters__set-text-title__with_category
filters__set-text-description__with_category
Registrieren Sie sich und überprüfen Sie die Influencer-Konten auf Qualität
Der effektivste Weg, Werbekampagnen über Influencer durchzuführen
Finden Sie die richtigen Meinungsführer und analysieren Sie ihre Konten auf Qualität
Sparen Sie Zeit und Geld bei der Anwerbung von Influencern für Anzeigenintegrationen