Top Familie+und+Beziehungen Influencers
oder
# | @Benutzername und Stadt | Follower | Engagement-Rate | Kategorien | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Selena Gomez selenagomez | 416.2M | 1.09% | Beauty Luxury +1 | |
2 | Dwayne Johnson therock | 391.3M | 0.09% | Entertainment Family Comedy | |
3 | 308.4M | 0.40% | Family Family & Relationships +1 | ||
4 | Virat Kohli virat.kohli | 274.4M | 4.86% | Family Sport +1 | |
5 | 246.7M | 0.15% | Entertainment Beauty Family | ||
6 | 215.9M | 0.00% | Family Family & Relationships +1 | ||
7 | Zendaya zendaya | 176.2M | 2.84% | Entertainment Family +1 | |
8 | 106.6M | 0.37% | Family Beauty Fashion | ||
9 | Vin Diesel vindiesel | 105.0M | 0.84% | Family Cars & Moto +1 | |
10 | 93.9M | 1.17% | Entertainment Family +1 |
filters__set-text-title__with_category
filters__set-text-description__with_category
Registrieren Sie sich und überprüfen Sie die Influencer-Konten auf Qualität
Der effektivste Weg, Werbekampagnen über Influencer durchzuführen
Finden Sie die richtigen Meinungsführer und analysieren Sie ihre Konten auf Qualität
Sparen Sie Zeit und Geld bei der Anwerbung von Influencern für Anzeigenintegrationen