Top-Influencer auf Instagram in Deutschland
oder
# | @Benutzername und Stadt | Follower | Engagement-Rate | Kategorien | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34.1M | 10.50% | Sport | ||
2 | 21.3M | 0.18% | Family & Relationships Beauty +1 | ||
3 | 21.0M | 0.19% | Comedy Family & Relationships | ||
4 | 17.6M | 0.05% | Fitness | ||
5 | 15.3M | 3.14% | Sport | ||
6 | 13.2M | 0.31% | Travel | ||
7 | 12.4M | 15.93% | No category | ||
8 | 11.7M | 1.12% | No category | ||
9 | 11.6M | 0.99% | No category | ||
10 | 11.5M | 1.06% | Creators & Celebrities |
filters__set-text-title__with_country
filters__set-text-description__with_country
Registrierung und Überprüfung der Konten von Influencern auf Qualität
Der effektivste Weg, Werbekampagnen über Influencer durchzuführen
Finden Sie die richtigen Meinungsführer und analysieren Sie ihre Konten auf Qualität
Sparen Sie Zeit und Geld bei der Anwerbung von Influencern für Anzeigenintegrationen