Топ YouTube каналов в Norway
# | filters-yt__header__name | filters__header__subs | Вовлеченность | Категории | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alan Walker Norway | 45.8M | 9.19% | Blogs Entertainment Music | |
2 | Soothing Relaxation Norway | 11.1M | 2.28% | Music Beauty | |
3 | thelovelyhorrorshow Norway | 9.1M | 1.20% | Entertainment Film & Animation +1 | |
4 | AURORA Norway | 5.8M | 10.24% | Blogs Entertainment Music | |
5 | Red Arcade Norway | 5.0M | 1.55% | Gaming | |
6 | Wiry Norway | 4.5M | 3.33% | Blogs Sports Entertainment | |
7 | pellekofficial Norway | 3.9M | 5.62% | Music | |
8 | NewMelody Norway | 3.6M | 1.01% | Music | |
9 | Dani Norway | 3.6M | 4.08% | Gaming | |
10 | Marcus & Martinus Norway | 3.5M | 6.82% | Blogs Music +1 |
Список лучших YouTube каналов в Norway
Посмотрите список лучших каналов YouTube в Norway по количеству подписчиков. Узнайте, какие ютуберы сейчас популярнее всех в Norway