Top Spiele Influencers
oder
# | @Benutzername und Stadt | Follower | Engagement-Rate | Kategorien | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 511.3M | 0.96% | Sport Marketing Gaming | ||
2 | 231.9M | 0.73% | Gaming Entertainment Sport | ||
3 | 157.8M | 0.10% | Sport Gaming Entertainment | ||
4 | FC Barcelona fcbarcelona | 146.6M | 0.35% | Sport Lifestyle Gaming | |
5 | UEFA Champions League championsleague | 121.1M | 0.32% | Gaming Sport Luxury | |
6 | NBA nba | 90.3M | 0.06% | Sport Gaming NFT | |
7 | MrBeast mrbeast | 83.1M | 3.16% | Gaming Sport Entertainment | |
8 | 79.5M | 0.10% | Sport Gaming Entertainment | ||
9 | 77.6M | 0.88% | Sport Gaming Fitness | ||
10 | Karim Benzema karimbenzema | 75.4M | 1.00% | Sport Gaming +1 |
filters__set-text-title__with_category
filters__set-text-description__with_category
Registrieren Sie sich und überprüfen Sie die Influencer-Konten auf Qualität
Der effektivste Weg, Werbekampagnen über Influencer durchzuführen
Finden Sie die richtigen Meinungsführer und analysieren Sie ihre Konten auf Qualität
Sparen Sie Zeit und Geld bei der Anwerbung von Influencern für Anzeigenintegrationen