OS 10 Influenciadores Digitais na categoria «Estilo de vida» do PENZA
ou
# | @nome do usuário e cidade | Followers | Engagement Rate | Categorias | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.7M | 1.54% | Photography Lifestyle Fashion | ||
2 | 0.4M | 0.19% | Food Beauty Lifestyle | ||
3 | 0.1M | 1.88% | Family & Relationships +2 | ||
4 | 93.0K | 0.27% | Photography Beauty Lifestyle | ||
5 | 78.1K | 5.62% | Family & Relationships +1 | ||
6 | fanyexw Penza | 75.4K | 6.41% | Lifestyle | |
7 | 71.1K | 0.04% | Lifestyle Beauty | ||
8 | mkv.kriss Penza | 61.5K | 0.68% | Lifestyle Photography | |
9 | 60.1K | 2.14% | Lifestyle | ||
10 | 57.0K | 0.91% | Lifestyle |
Influenciadores na categoria e cidade selecionadas
No topo da página, selecione a categoria e o país de interesse. Com este filtro, você receberá os 10 principais Influenciadores que vivem no país selecionado e estão interessados na categoria selecionada. Se você precisar de mais de 10 Influenciadores, registre-se na plataforma. Você terá acesso a mais de 1 milhão de Influenciadores. Em seu gabinete pessoal você também terá um filtro frio que lhe permite encontrar Influenciadores de acordo com 20 características.
Registre-se e verifique as contas dos influenciadores para qualidade
A maneira mais eficaz de conduzir campanhas publicitárias através de influenciadores
Encontrar os líderes de opinião certos e analisar suas contas para a qualidade
Economizar tempo e dinheiro no recrutamento de infuenciadores para integração de anúncios