Топ блогеров в категории Экология
или
# | Аккаунт блогера и локация | Кол-во подписчиков | Вовлеченность | Категории | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Anitta 🎤 anitta | 63.2M | 0.42% | Entertainment Music Lifestyle +16 | |
2 | 7.1M | 6.81% | Entrepreneurship Events +26 | ||
3 | 6.7M | 15.20% | Beauty Ecology | ||
4 | Natural Habitat Shorts naturalhabitatshorts | 2.8M | 7.39% | Fashion Ecology | |
5 | Nature beautiful._.nature22 | 2.8M | 1.40% | Ecology | |
6 | 1.9M | 0.63% | Travel Ecology +1 | ||
7 | 1.8M | 0.83% | Family & Relationships Travel +2 | ||
8 | Mark Smith mark.smith.photography | 1.7M | 1.94% | Animal & Pets Ecology | |
9 | 1.6M | 0.13% | Events Lifestyle Food +48 | ||
10 | Ocean Lovers United ocean_lovers_united | 1.5M | 0.48% | Animal & Pets +2 |
Лучшие блогеры Instagram по интересам
Часто категория бизнеса соответствует интересам блогера. Но это только в рамках рекламной кампании. Например, если вы работаете в сфере моды, вам нужен блогер с интересами в сфере красоты или лайвстайла.
Данный иностранный владелец ресурса может нарушать закон РФ (РКН)