Melhores influenciadores em Índia
ou
# | @nome do usuário e cidade | Followers | Engagement Rate | Categorias | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.1M | 1.65% | |||
2 | 19.4M | 4.75% | Family & Relationships | ||
3 | 18.1M | 0.00% | |||
4 | Shakti Mohan mohanshakti | 17.7M | 0.86% | ||
5 | 17.0M | 0.62% | Music | ||
6 | Karan Johar karanjohar | 16.9M | 0.11% | ||
7 | Anupama Parameswaran anupamaparameswaran96 | 16.3M | 3.03% | ||
8 | 16.0M | 0.28% | |||
9 | 14.1M | 4.55% | Family & Relationships | ||
10 | 14.0M | 4.42% | Music |
Como encontrar influenciadores em meu país
Se 10 Influenciadores não forem suficientes para você, tente registrar-se em nossa plataforma. É completamente gratuito. O registro não leva mais do que 1 minuto. Você terá acesso a um pequeno treinamento. E em seu gabinete pessoal você terá um filtro com 20 métricas, usando-as, você poderá escolher o país desejado e ver todos os Influenciadores.
Registre-se e verifique as contas dos influenciadores para qualidade
A maneira mais eficaz de conduzir campanhas publicitárias através de influenciadores
Encontrar os líderes de opinião certos e analisar suas contas para a qualidade
Economizar tempo e dinheiro no recrutamento de infuenciadores para integração de anúncios