Beste Food-kanäle auf YouTube in United Kingdom
# | @Benutzername und countru | Abonnenten | Engagement-Rate | Kategorien | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dan Rhodes United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 27.2M | 4.24% | Blogs Entertainment +3 | |
2 | Rano's Home رانو هوم United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 13.7M | 1.57% | Blogs Food | |
3 | Jake Sweet United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 11.9M | 4.11% | Blogs Entertainment Food Comedy +1 | |
4 | Satisfying Cakes United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 8.3M | 4.02% | Blogs Food | |
5 | Niko Omilana United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 7.7M | 5.50% | Blogs Entertainment Food +3 | |
6 | DaveHax United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 7.6M | 3.64% | Blogs Food Technology +1 | |
7 | Uncle Roger Shorts United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 6.7M | 5.83% | Blogs Entertainment Food | |
8 | Jamie Oliver United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 6.0M | 4.26% | Blogs Food Entertainment | |
9 | Lilly Sabri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 5.6M | 4.14% | Blogs Sports Food Healthcare | |
10 | Petya English United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 5.2M | 5.13% | Travel Blogs Entertainment Food |
Eine Liste der besten Food YouTube Kanäle in United Kingdom
Entdecken Sie eine Liste der besten YouTube-Food-Kanäle in United Kingdom nach Anzahl der Abonnenten. Finden Sie heraus, welche YouTuber gerade auf dem Höhepunkt ihrer Popularität sind.
Registrierung und Überprüfung der Konten von Influencern auf Qualität
Der effektivste Weg, Werbekampagnen über Influencer durchzuführen
Finden Sie die richtigen Meinungsführer und analysieren Sie ihre Konten auf Qualität
Sparen Sie Zeit und Geld bei der Anwerbung von Influencern für Anzeigenintegrationen