Melhores influencers no instagram de Tecnologia em Brasil
ou
# | @nome do usuário e cidade | Followers | Engagement Rate | Categorias | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.1M | 0.33% | Comedy Technology | ||
2 | 6.4M | 0.64% | Family & Relationships +1 | ||
3 | Crusher crusherfooxi10 | 4.3M | 0.19% | Technology Gaming | |
4 | 1.8M | 2.18% | Business & Finance Technology +1 | ||
5 | 1.6M | 0.31% | Technology +2 | ||
6 | 1.3M | 0.24% | Technology | ||
7 | 1.2M | 0.23% | Technology | ||
8 | 1.1M | 0.20% | Technology Sport | ||
9 | Vida no Campo vidanocampo | 1.1M | 0.14% | Technology | |
10 | ENIO BARBOSA eninhobarbosa | 1.1M | 0.30% | Business & Finance Technology +1 |
Influenciadores na categoria e país selecionados
Você pode escolher os Influenciadores no país de sua escolha e o Influenciador de seu interesse. Em muitos casos, os anunciantes escolhem o interesse dos Influenciadores com base na categoria do negócio do anunciante. Há 10 Influenciadores nesta lista. Se você precisar de mais Influenciadores em Brasil, por favor, registre-se. Você terá acesso total.
Registre-se e verifique as contas dos influenciadores para qualidade
A maneira mais eficaz de conduzir campanhas publicitárias através de influenciadores
Encontrar os líderes de opinião certos e analisar suas contas para a qualidade
Economizar tempo e dinheiro no recrutamento de infuenciadores para integração de anúncios