Melhores influenciadores do Ulan-Ude
ou
| # | @nome do usuário e cidade | Followers | Engagement Rate | Categorias | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2M | 2.68% | Comedy | ||
| 2 | 0.3M | 0.10% | Beauty Photography | ||
| 3 | 0.3M | 0.11% | Travel Business | ||
| 4 | 0.3M | 0.26% | Beauty | ||
| 5 | 0.3M | 0.02% | Entertaiment Fashion +1 | ||
| 6 | 0.2M | 0.71% | Photography | ||
| 7 | 0.2M | 0.02% | Politician | ||
| 8 | 0.2M | 0.07% | Healthcare +1 | ||
| 9 | 0.1M | 0.78% | Business | ||
| 10 | 0.1M | 0.03% | Design & Garden | 
Como encontrar Influenciadores Locais
Encontre os principais influenciadores em sua cidade, com um prático filtro. Se 10 influenciadores não forem suficientes para você, inscreva-se. Você terá acesso a todos os Influenciadores em seu gabinete pessoal.
Registre-se e verifique as contas dos influenciadores para qualidade
A maneira mais eficaz de conduzir campanhas publicitárias através de influenciadores
Encontrar os líderes de opinião certos e analisar suas contas para a qualidade
Economizar tempo e dinheiro no recrutamento de infuenciadores para integração de anúncios