Melhores Influenciadores De Família e relacionamentos No Instagram
ou
# | @nome do usuário e cidade | Followers | Engagement Rate | Categorias | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 177.0M | 0.05% | Entertaiment Travel +1 | ||
2 | 46.2M | 1.77% | Entertaiment +1 | ||
3 | 45.7M | 0.57% | Family & Relationships Music +2 | ||
4 | 33.1M | 0.38% | Business & Finance +1 | ||
5 | 33.1M | 0.65% | Entertaiment +2 | ||
6 | 32.0M | 3.50% | Family & Relationships +1 | ||
7 | 30.5M | 0.55% | Family & Relationships Music +1 | ||
8 | 30.1M | 0.57% | Music Entertaiment +1 | ||
9 | 27.1M | 1.35% | Music Family & Relationships | ||
10 | 23.8M | 0.03% | Politician +1 |
Top Influenciadores Instagram Por Categoria
Muitas vezes a categoria de negócios corresponde aos interesses do Influenciador. Mas isto se enquadra apenas no âmbito de uma campanha publicitária. Por exemplo, se você trabalha na moda, você precisa de um Influenciador com interesses em beleza ou estilo de vida.
Registre-se e verifique as contas dos influenciadores para qualidade
A maneira mais eficaz de conduzir campanhas publicitárias através de influenciadores
Encontrar os líderes de opinião certos e analisar suas contas para a qualidade
Economizar tempo e dinheiro no recrutamento de infuenciadores para integração de anúncios