OS 10 Influenciadores Digitais na categoria «Família e relacionamentos» do Mumbai
ou
# | @nome do usuário e cidade | Followers | Engagement Rate | Categorias | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.1M | 4.55% | Family & Relationships | ||
2 | 11.4M | 0.84% | Family & Relationships Music | ||
3 | 8.5M | 0.61% | Family & Relationships Travel | ||
4 | 5.5M | 0.19% | Family & Relationships | ||
5 | 5.4M | 0.21% | Family & Relationships | ||
6 | 5.2M | 0.63% | Food Lifestyle +1 | ||
7 | 5.1M | 3.46% | Family & Relationships +1 | ||
8 | 5.1M | 5.86% | Business & Finance +1 | ||
9 | 3.8M | 0.55% | Family & Relationships | ||
10 | 3.5M | 8.77% | Family & Relationships |
Influenciadores na categoria e cidade selecionadas
No topo da página, selecione a categoria e o país de interesse. Com este filtro, você receberá os 10 principais Influenciadores que vivem no país selecionado e estão interessados na categoria selecionada. Se você precisar de mais de 10 Influenciadores, registre-se na plataforma. Você terá acesso a mais de 1 milhão de Influenciadores. Em seu gabinete pessoal você também terá um filtro frio que lhe permite encontrar Influenciadores de acordo com 20 características.
Registre-se e verifique as contas dos influenciadores para qualidade
A maneira mais eficaz de conduzir campanhas publicitárias através de influenciadores
Encontrar os líderes de opinião certos e analisar suas contas para a qualidade
Economizar tempo e dinheiro no recrutamento de infuenciadores para integração de anúncios