OS 10 Influenciadores Digitais na categoria «Família e relacionamentos» do Londres
ou
# | @nome do usuário e cidade | Followers | Engagement Rate | Categorias | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.4M | 3.72% | Family & Relationships | ||
2 | 5.4M | 11.31% | Family & Relationships | ||
3 | 3.3M | 0.17% | Family & Relationships +1 | ||
4 | 3.0M | 0.10% | Family Family & Relationships | ||
5 | 2.9M | 0.69% | Family & Relationships | ||
6 | reneerapp London | 2.8M | 18.36% | Family & Relationships | |
7 | 2.7M | 1.34% | Travel Family & Relationships | ||
8 | 2.6M | 7.35% | Family & Relationships | ||
9 | 2.6M | 0.62% | Family & Relationships | ||
10 | 2.5M | 0.28% | Business Travel +1 |
Influenciadores na categoria e cidade selecionadas
No topo da página, selecione a categoria e o país de interesse. Com este filtro, você receberá os 10 principais Influenciadores que vivem no país selecionado e estão interessados na categoria selecionada. Se você precisar de mais de 10 Influenciadores, registre-se na plataforma. Você terá acesso a mais de 1 milhão de Influenciadores. Em seu gabinete pessoal você também terá um filtro frio que lhe permite encontrar Influenciadores de acordo com 20 características.
Registre-se e verifique as contas dos influenciadores para qualidade
A maneira mais eficaz de conduzir campanhas publicitárias através de influenciadores
Encontrar os líderes de opinião certos e analisar suas contas para a qualidade
Economizar tempo e dinheiro no recrutamento de infuenciadores para integração de anúncios