OS 10 Influenciadores Digitais na categoria «Família e relacionamentos» do Nova Iorque
ou
# | @nome do usuário e cidade | Followers | Engagement Rate | Categorias | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.5M | 3.49% | Family & Relationships | ||
2 | 6.2M | 1.61% | Beauty Family & Relationships | ||
3 | 5.7M | 0.77% | Family & Relationships Music | ||
4 | 5.3M | 1.12% | Travel Family & Relationships +1 | ||
5 | 5.1M | 12.15% | Family & Relationships | ||
6 | 4.7M | 0.16% | Design & Garden Food +2 | ||
7 | 4.6M | 0.78% | Family & Relationships Sport | ||
8 | 4.4M | 0.09% | Family & Relationships | ||
9 | 4.1M | 1.40% | Music Family & Relationships | ||
10 | 3.9M | 0.14% | Photography Travel +1 |
Influenciadores na categoria e cidade selecionadas
No topo da página, selecione a categoria e o país de interesse. Com este filtro, você receberá os 10 principais Influenciadores que vivem no país selecionado e estão interessados na categoria selecionada. Se você precisar de mais de 10 Influenciadores, registre-se na plataforma. Você terá acesso a mais de 1 milhão de Influenciadores. Em seu gabinete pessoal você também terá um filtro frio que lhe permite encontrar Influenciadores de acordo com 20 características.
Registre-se e verifique as contas dos influenciadores para qualidade
A maneira mais eficaz de conduzir campanhas publicitárias através de influenciadores
Encontrar os líderes de opinião certos e analisar suas contas para a qualidade
Economizar tempo e dinheiro no recrutamento de infuenciadores para integração de anúncios