OS 10 Influenciadores Digitais na categoria «Família e relacionamentos» do Zurique
ou
# | @nome do usuário e cidade | Followers | Engagement Rate | Categorias | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.2M | 0.30% | Music Entertaiment +1 | ||
2 | 2.8M | 0.36% | Sport Family & Relationships +1 | ||
3 | 0.3M | 0.30% | Lifestyle Food +1 | ||
4 | 0.3M | 0.96% | Family & Relationships Beauty +2 | ||
5 | 0.3M | 1.31% | Family & Relationships | ||
6 | 0.2M | 1.15% | Family & Relationships +1 | ||
7 | 0.2M | 1.84% | Family Animal & Pets | ||
8 | 0.1M | 2.60% | Family & Relationships +2 | ||
9 | 99.4K | 0.94% | Family & Relationships | ||
10 | 71.0K | 0.11% | Entertaiment +2 |
Influenciadores na categoria e cidade selecionadas
No topo da página, selecione a categoria e o país de interesse. Com este filtro, você receberá os 10 principais Influenciadores que vivem no país selecionado e estão interessados na categoria selecionada. Se você precisar de mais de 10 Influenciadores, registre-se na plataforma. Você terá acesso a mais de 1 milhão de Influenciadores. Em seu gabinete pessoal você também terá um filtro frio que lhe permite encontrar Influenciadores de acordo com 20 características.
Registrar e verificar as contas dos influenciadores para a qualidade
A maneira mais eficaz de conduzir campanhas publicitárias através de influenciadores
Encontrar os líderes de opinião certos e analisar suas contas para a qualidade
Economizar tempo e dinheiro no recrutamento de infuenciadores para integração de anúncios