Top-Influencer auf Instagram in Italien
oder
# | @Benutzername und Stadt | Follower | Engagement-Rate | Kategorien | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.1M | 3.15% | Entertaiment | ||
2 | 16.9M | 0.18% | Art & Craft Entertaiment | ||
3 | 13.8M | 3.04% | Entertaiment | ||
4 | 12.1M | 10.20% | Lifestyle Beauty | ||
5 | Doyoung do0_nct | 11.6M | 7.52% | No category | |
6 | 10.7M | 0.59% | No category | ||
7 | Asmaa Ibraheem asmaa_ibraheemofficial | 9.1M | 0.80% | No category | |
8 | Julien Tanti julientantiplein | 8.3M | 0.12% | No category | |
9 | Noey Chotika noeychotika | 7.9M | 0.29% | No category | |
10 | 7.7M | 10.08% | No category |
filters__set-text-title__with_country
filters__set-text-description__with_country
Registrieren Sie sich und überprüfen Sie die Influencer-Konten auf Qualität
Der effektivste Weg, Werbekampagnen über Influencer durchzuführen
Finden Sie die richtigen Meinungsführer und analysieren Sie ihre Konten auf Qualität
Sparen Sie Zeit und Geld bei der Anwerbung von Influencern für Anzeigenintegrationen